De acordo com dados da Fenabrave, 159.049 carros foram emplacados no mês de outubro. O Chevrolet Onix continua líder dessa lista, com 14.087 unidades emplacadas no mês, seguido pelo Hyundai HB20, que teve 11.350 veículos emplacados. No terceiro lugar ficou o Ford Ka, com 6.193 emplacamentos.
A Bidu Corretora (www.bidu.com.br) realizou um levantamento que aponta o valor do seguro dos dez modelos mais emplacados no mês. Para a cotação, foi utilizado o perfil de um homem, de 45 anos, casado e sem filhos. As cotações foram realizadas em cinco capitais brasileiras, e o valor representado abaixo é a média de valores obtida por meio das cotações em três seguradoras diferentes.
Homem, 45 anos, casado e sem filhos
| Modelo | Valor do seguro em SP | Valor do seguro em BH | Valor do seguro em Salvador | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília | 
| Chevrolet Onix | R$3.244,78 | R$2.096,50 | R$2.489,39 | R$2.726,90 | R$1.973,77 | 
| Hyundai HB20 | R$4.267,42 | R$2.435,03 | R$2.945,82 | R$3.320,35 | R$2.261,45 | 
| Ford Ka | R$4.216,44 | R$2.105,57 | R$2.447,30 | R$2.796,41 | R$2.170,29 | 
| Renault Sandero | R$3.364,92 | R$1.824,20 | R$2.278,25 | R$2.632,73 | R$1.998,24 | 
| Chevrolet Prisma | R$3.739,81 | R$2.274,65 | R$2.357,80 | R$2.740,50 | R$2.001,57 | 
| Toyota Corolla | R$6.312,07 | R$4.284,83 | R$4.565,99 | R$5.996,74 | R$3.915,29 | 
| Jeep Renegade | R$5.320,27 | R$3.751,01 | R$3.961,27 | R$5.124,21 | R$3.380,47 | 
| Fiat Toro | R$8.978,35 | R$4.649,57 | R$4.877,16 | R$4.616,01 | R$3.586,32 | 
| Fiat Strada | R$3.422,06 | R$2.403,83 | R$2.459,83 | R$3.520,63 | R$2.164,10 | 
| Fiat Palio | R$4.445,79 | R$1.935,28 | R$2.172,33 | R$2.368,55 | R$1.724,37 | 
 
			
 
					
























