A Webmotors, principal marca de classificados do segmento automotivo, registrou em sua plataforma o aumento de 11% do número de buscas por carros usados na internet nesse primeiro semestre de 2017, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Para os carros novos, a procura teve uma queda de 20% no mesmo período, em todo o território nacional.
Os veículos mais buscados nesses primeiros seis meses do ano foram Corolla, Civic, Honda Fit, Palio e Jetta, respectivamente. Apesar de estar na 18ª posição entre os mais procurados, o HB20 foi o carro que registrou a maior variação, totalizando um aumento de 39% dos números de buscas na plataforma da Webmotors (quadro abaixo).
Já entre as marcas mais buscadas pelos usuários da plataforma, destacam-se Volkswagen, Chevrolet, Toyota, Fiat e Honda nas cinco primeiras posições, respectivamente. Ainda pouco conhecida no Brasil, a Shelby foi a montadora que totalizou o maior aumento de procuras, registrando o aumento de 192% em comparação ao ano anterior.
Na avaliação de Fernando Miranda, CEO da Webmotors, esse aumento da procura por carros usados pode ser explicado pelo cenário de crise econômica e a queda do poder aquisitivo do brasileiro. “As pessoas estão mais cuidadosas na hora de adquirir um veículo e consequentemente mais tendenciosas a escolher por modelos usados, uma opção que é financeiramente mais vantajosa e capaz de atender também as suas necessidades”, comenta Miranda.
20 Modelos mais buscados | Nº de buscas no 1º semestre de 2016 | Nº de buscas no 1º semestre de 2017 | Variação |
1º Toyota Corolla | 33.467.797 | 34.950.923 | + 4% |
2º Honda Civic | 21.349.728 | 21.890.739 | + 3% |
3º Honda Fit | 15.751.001 | 17.866.071 | + 13% |
4º Fiat Palio | 18.170.107 | 16.474.323 | – 9% |
5º Volkswagen Jetta | 13.029.522 | 14.362.466 | + 10% |
6º Ford Fiesta | 12.804.451 | 11.982.830 | – 6% |
7º Toyota Hilux | 11.455.645 | 11.141.343 | – 3% |
8º Volkswagen Gol | 12.408.530 | 10.512.149 | – 15% |
9º Volkswagen Fox | 10.342.349 | 10.209.742 | – 1% |
10º Volkswagen Golf | 9.021.395 | 9.572.260 | + 6% |
11º Chevrolet Cruse | 8.554.448 | 9.482.194 | + 11% |
12º Renault Sandero | 8.033.340 | 9.216.639 | + 15% |
13º Chevrolet S10 | 8.729.136 | 9.081.038 | + 4% |
14º Chevrolet Onix | 6.739.175 | 8.776.417 | + 30% |
15º Fiat Strada | 8.822.966 | 8.236.155 | – 7% |
16º Mitsubishi L200 Triton | 8.352.912 | 7.843.427 | – 6% |
17º Ford Ranger | 6.810.291 | 7.572.539 | + 11% |
18º Hyundai HB20 | 5.428.401 | 7.554.791 | + 39% |
19º Honda City | 6.752.357 | 7.447.737 | + 10% |
20º Fiat Uno | 7.201.732 | 6.998.576 | – 3% |
Fonte: Webmotors