O Projeto Saúde no Trecho, realizado em parceria entre a ViaBahia Concessionária de Rodovias S/A e a Vitalmed chega aos municípios de Candeias e São Sebastião do Passé nos dias 26 e 27 de março. Na terça-feira (26), a ação ocorrerá na Escola Municipal Milton Matos, localizada próximo ao posto Sanca, na BR-324. Já na quarta-feira (27), será a vez de Maracangalha receber o projeto, no Posto de Saúde Renério Oliveira Lima.
O atendimento será realizado com uma equipe composta por médico e enfermeiro, sempre das 8h às 17h, com pausa de uma hora para refeição. O Saúde no Trecho percorrerá 26 municípios baianos, com o objetivo de levar atenção básica de saúde, de forma gratuita. Todos receberão panfletos com dicas básicas de saúde, higiene e alimentação saudável.
A população poderá realizar a aferição da pressão arterial, teste rápido de glicemia, Eletrocardiograma (ECG), dentre outros serviços e orientações.
Senhas
Os interessados receberão até 70 senhas por dia de atendimento, que serão distribuídas por uma recepcionista, por ordem de chegada. Após a avaliação de um profissional de enfermagem, os beneficiados serão encaminhados para o atendimento médico. Caso algum paciente apresente alguma intercorrência mais grave, o programa terá o suporte de uma Unidade Avançada destacada exclusivamente para a ação.
Confira a lista completa dos municípios participantes
Março/2019
| BR-324/BA | ||||
| Município | Cronograma | |||
| 19/mar | 26/mar | 27/mar | ||
| 1 | Simões Filho | x | ||
| 2 | Candeias | x | ||
| 3 | São Sebastião do Passé | x | ||
Abril/2019
| BR-324/BA | ||||||
| Município | Cronograma | |||||
| 06/abr | 08/abr | 09/abr | 15/abr | 16/abr | ||
| 4 | Salvador | x | ||||
| 5 | Amélia Rodrigues | x | ||||
| 6 | Santo Amaro | x | ||||
| 7 | Conceição do Jacuípe | x | ||||
| 8 | Feira de Santana | x | ||||
Maio/2019
| BR-116/BA | |||||
| Município | Cronograma | ||||
| 13/mai | 14/mai | 15/mai | 16/mai | ||
| 9 | Antônio Cardoso | x | |||
| 10 | Santo Estevão | x | |||
| 11 | Rafael Jambeiro | x | |||
| 12 | Santa Terezinha | x | |||
Agosto/2019
| BR-116/BA | |||||
| Município | Cronograma | ||||
| 12/ago | 13/ago | 14/ago | 15/ago | ||
| 13 | Itatim | x | |||
| 14 | Milagres | x | |||
| 15 | Brejões Pista Norte | x | |||
| 16 | Nova Itarana | x | |||
Setembro/2019
| BR-116/BA | ||||||
| Município | Cronograma | |||||
| 21/out | 22/out | 23/out | 24/out | 25/out | ||
| 17 | Irajuba | x | ||||
| 18 | Jaguaquara | x | ||||
| 19 | Jequié | x | ||||
| 20 | Manoel Vitorino | x | ||||
| 21 | Boa Nova | x | ||||
Outubro/2019
| BR-116/BA | ||||||
| Município | Cronograma | |||||
| 21/out | 22/out | 23/out | 24/out | 25/out | ||
| 17 | Irajuba | x | ||||
| 18 | Jaguaquara | x | ||||
| 19 | Jequié | x | ||||
| 20 | Manoel Vitorino | x | ||||
| 21 | Boa Nova | x | ||||
Novembro/2019
| BR-116/BA | ||||||
| Município | Cronograma | |||||
| 18/nov | 19/nov | 20/nov | 21/nov | 22/nov | ||
| 22 | Poções | x | ||||
| 23 | Planalto | x | ||||
| 24 | Vitória da Conquista | x | ||||
| 25 | Candido Sales | x | ||||
| 26 | Encruzilhada | x | ||||

























